|
EOHACIND = | ' ' | / Calibration indicator |
|
EOHATTYP = | '2 ' | / Target type |
|
ATTUTCSL = | '96166222532' | / UTC of start time of slew to intended target |
|
ATTUTCS = | '96166222627' | / UTC of time of first arrival at intended target |
|
ATTOTFTH = | 10.0 | / On-target flag threshold (arc secs) |
|
ATTRA = | 102.66 | / Intended Right Ascension of instrument viewing |
|
ATTDEC = | 21.8 | / Intended DEClination (with ATTRA) |
|
ATTTYPE = | 'P ' | / Type of attitude operation (P/R/T) |
|
ATTGUIDE = | 150002 | / Guide star reference number |
|
ATTSAANG = | 115.9 | / Solar aspect angle (degrees) |
|
ATTERROR = | 2 | / CONTINGEncy flag(0=success; 1=target not acq'd) |
|
TREFUTC1 = | 235175420 | / UTC (whole seconds since 01-01-1989) |
|
TREFUTC2 = | 8505250 | / UTC (remaining fraction of second) |
|
TREFUTK = | 1857816480 | / ISO Uniform Time Key (UTK) |
|
TREFITK = | 1857816480 | / ISO INSTRUMENT Time Key (ITK) |
|
TREFITKU = | 0.04166666666667 | / ITK unit length in seconds |
|
TREFCOR1 = | 235175420 | / UTC of 1st reference time |
|
TREFHEL1 = | -253.41 | / Heliocentric correction +(s) at TREFCOR1 |
|
TREFDOP1 = | -13.92 | / ISO velocity towards target (km/s) at TREFCOR1 |
|
TREFCOR2 = | 235175659 | / UTC of 2nd reference time |
|
TREFHEL2 = | -253.40 | / Heliocentric correction +(s) at TREFCOR2 |
|
TREFDOP2 = | -13.93 | / ISO velocity towards target (km/s) at TREFCOR2 |
|
TREFCOR3 = | 235175898 | / UTC of 3rd reference time |
|
TREFHEL3 = | -253.39 | / Heliocentric correction +(s) at TREFCOR3 |
|
TREFDOP3 = | -13.94 | / ISO velocity towards target (km/s) at TREFCOR3 |
|
COMMENT | | Instrument Station Report was not available. |
|
VERS1 = | '0298/SSTA26400248' | / Version ID of each input file |
|
VERS2 = | '0298/GEHK26400248' | / Version ID of each input file |
|
VERS3 = | '0298/EOHI264' | / Version ID of each input file |
|
VERS4 = | '0298/SWER26400248' | / Version ID of each input file |
|
VERS5 = | '0388/SC01' | / Version ID of each input file |
|
VERS6 = | '0388/SC03' | / Version ID of each input file |
|
VERS7 = | '0388/SC04' | / Version ID of each input file |
|
VERS8 = | '0388/SC02' | / Version ID of each input file |
|
VERS9 = | '0388/SC06' | / Version ID of each input file |
|
VERS10 = | '0388/SC05' | / Version ID of each input file |
|
VERS11 = | '0388/SC16E' | / Version ID of each input file |
|
VERS12 = | '0388/SC12' | / Version ID of each input file |
|
VERS13 = | '0388/SC23' | / Version ID of each input file |
|
VERS14 = | '0388/SC24' | / Version ID of each input file |
|
VERS15 = | '0388/SC18' | / Version ID of each input file |
|
VERS16 = | '0388/SC16A' | / Version ID of each input file |
|
VERS17 = | '0388/SC16B' | / Version ID of each input file |
|
VERS18 = | '0388/SC16C' | / Version ID of each input file |
Table 9.5: SPD primary headers