
aperture 2.36e-1 aperture_units arcmin^2 reference_offset 2.0 flux_units MJy/Sr do_bkgnd yes do_cirrus yes do_galaxy yes input_coordinates Galactic input_equinox B1950 wavelength 180 45 search_gsc yes gsc_radius 30 gsc_mag 9 search_iso yes iso_radius 29 search_fsc yes fsc_radius 25 search_psc yes psc_radius 27 36.62706d 53.02687d search_gsc no input_coordinates Equatorial 5h32m20.11s -5d02m59.2swas sent to
ibis@ipac.caltech.eduThe 3 calculators (bkgd, cirrus and galaxy) were all flagged in the input to run on both target positions. All 4 catalog searches were selected for the first source, and the HST Guide Star Catalog search was turned off for the second. The response mailed back to the sender of the request looks like this:
# Processed by IBIS v2.5 ( Fri Feb 19 17:52:06 PST 1999 )
# at Fri Feb 19 17:52:27 1999
# Input file: /var/spool/ibis/ibismail.a28541
> aperture 2.36e-1
> aperture_units arcmin^2
> reference_offset 2.0
> flux_units MJy/Sr
> do_bkgnd yes
> do_cirrus yes
> do_galaxy yes
> input_coordinates Galactic
> input_equinox B1950
> wavelength 180 45
> search_gsc yes
> gsc_radius 30
> gsc_mag 9
> search_iso yes
> iso_radius 29
> search_fsc yes
> fsc_radius 25
> search_psc yes
> psc_radius 27
> 36.62706d 53.02687d
#
#*****************************************************************************
Source Number: 1
#
Position (Equatorial B1950)
Longitude: 15h32m47.29950s 233.197081d
Latitude : +23d40m05.9796s 23.668328d
Position (Equatorial J2000)
Longitude: 15h34m57.63585s 233.740149d
Latitude : +23d30m09.4824s 23.502634d
Position (Eccliptic B1950)
Longitude: 223.07973131d 223.079731d
Latitude : +41.30622882d 41.306229d
Position (Eccliptic J2000)
Longitude: 223.78215443d 223.782154d
Latitude : +41.30141079d 41.301411d
Position (Galactic)
Longitude: 36.62706000d 36.627060d
Latitude : +53.02687000d 53.026870d
#
# ISSA General Information
Field No.: 292 Reject?:No
#
#
# ****** BACKGROUND INFORMATION ******
#
# Galactic background estimates are obtained from the
# IRAS Low Resolution Product (LRP) and the
# IRAS Sky Survey Atlas (ISSA).
# Both LRP and ISSA have large scale zodiacal emission removed.
# The LRP has 0.5 degree pixels.
# The ISSA has 1.5 arcmin pixels, and 4--5 arcmin resolution.
#
! Estimates may not be robust outside IRAS wavelengths (12 - 100um)
! Warning: Insufficient LRP flux for accurate interpolation
! Warning: ISSA fluxes are not well modeled
! Warning: Insufficient 30x30 flux for accurate interpolation
#
Epoch 1996 Fluxes in [MJy/sr]
#
|um |Zodiacal| 30'LRP |Zodiacal| 4' ISSA|Zodiacal| 30'x30'| COBE |
| | | | + LRP | |+ ISSA | mean | |
#
12.00 17.6 0 17.6 0.836 18.4 0.588 17.8
25.00 33 0.0971 33.1 8.51 41.5 4.19 30.1
60.00 11.5 0.775 12.3 53.9 65.4 -0.656 9.66
100.00 6.51 4.75 11.3 59.1 65.6 2.2 7.23
45.00 16.8 0.392 17.2 41 57.9 1.83 14
180.00 1.86 13.9 15.7 19.2 21.1 8.93 4.53
#
Brightest 100um ISSA pixel in 0.5 degree square: 61.8 MJy/sr
#
#
# ****** EXTRAGALACTIC CONFUSION NOISE in aperture ******
#
Aperture 0.236 arcmin^2 (1.99694e-08 steradian)
#
At 45.00 um: 0.0104 -- 0.0158 MJy/sr
#
At 180.00 um: 0.119 -- 0.265 MJy/sr
#
#
# ****** CIRRUS CONFUSION NOISE (1 sigma levels) ******
#
Aperture 0.236 arcmin^2 (1.99694e-08 steradian)
Beam Offset/Aperture Size: 2 (Offset: 65.7798 arcsec)
#
At 45.00 um: 0.0156 -- 0.0459 MJy/sr
using a model dust spectrum.
#
At 180.00 um: 0.00917 -- 0.0245 MJy/sr
using a model dust spectrum.
! At 180.00um the aperture <0.5 Airy disk diameter - Diffraction severe.
#
#
# ISSA STATISTICS for background flux in aperture
# as determined from brightness in Averaging Area and Aperture Size.
# (Zodiacal contribution subtracted)
Fluxes in [MJy/sr]
#
# 12um 25um 60um 100um
# Averaged Mean Mean Mean Mean
# Area (Sigma) (Sigma) (Sigma) (Sigma)
30x30' 0.588 4.19 -0.656 2.2
( 0.0397) ( 0.0469) ( 0.108) ( 0.193)
60x60' 0.585 4.18 -0.706 2.1
( 0.0392) ( 0.0509) ( 0.0716) ( 0.177)
90x90' 0.589 4.18 -0.738 2.03
( 0.0422) ( 0.0583) ( 0.0752) ( 0.19)
#
#
#
**** SEARCH ISO Observations ****
#
37 sources found
|Catalog |ra_b1950 |dec_b1950 |ra_b1950.0 |dec_b1950.0 |Dist |Target |RA |Dec | Obsid| PropID|AOT |Tdt |Status |
isotbl 233.1952654 +23.6688674 15h32m46.86369s +23d40m07.9228s 0.10 arp 220 15h34m57.2s 23d30m11.4s fmirabel camactiv cam 1 8500018 observed
isotbl 233.1956829 +23.6689213 15h32m46.96389s +23d40m08.1167s 0.08 arp 220 15h34m57.3s 23d30m11.6s rgenzel mpexgal2 pht 40 9100005 observed
isotbl 233.1956829 +23.6689213 15h32m46.96389s +23d40m08.1167s 0.08 arp 220 15h34m57.3s 23d30m11.6s rgenzel mpexgal2 sws 2 11000003 observed
isotbl 233.1952651 +23.6688118 15h32m46.86363s +23d40m07.7226s 0.10 arp 220 15h34m57.2s 23d30m11.2s hsmith irbgals lws 1 27800002 observed
isotbl 233.1958085 +23.7855332 15h32m46.99403s +23d47m07.9194s 7.03 arp 220 off 15h34m57.2s 23d37m11.4s hsmith irbgals lws 2 27800030 observed
isotbl 233.1952654 +23.6688674 15h32m46.86369s +23d40m07.9228s 0.10 arp 220 15h34m57.2s 23d30m11.4s fmirabel camactiv cam 4 28100009 observed
isotbl 233.1956823 +23.6688102 15h32m46.96376s +23d40m07.7168s 0.08 arp 220 15h34m57.3s 23d30m11.2s nscovill 89 a sws 6 30300001 observed
isotbl 233.1956829 +23.6689213 15h32m46.96389s +23d40m08.1167s 0.08 arp 220 15h34m57.3s 23d30m11.6s rgenzel mpexgal2 sws 2 42400004 observed
isotbl 233.1956829 +23.6689213 15h32m46.96389s +23d40m08.1167s 0.08 arp 220 15h34m57.3s 23d30m11.6s sws_cal sws_426 sws 2 42600005 observed
isotbl 233.1956831 +23.6689769 15h32m46.96395s +23d40m08.3169s 0.09 arp 220 15h34m57.3s 23d30m11.8s mgreenho agn a sws 2 42900029 observed
isotbl 233.1956829 +23.6689213 15h32m46.96389s +23d40m08.1167s 0.08 arp 220 15h34m57.3s 23d30m11.6s sws_cal sws_440 sws 2 44000002 observed
isotbl 233.1956829 +23.6689213 15h32m46.96389s +23d40m08.1167s 0.08 arp 220 15h34m57.3s 23d30m11.6s sws_cal sws_453 sws 2 45300004 observed
isotbl 233.1952654 +23.6688674 15h32m46.86369s +23d40m07.9228s 0.10 arp 220 15h34m57.2s 23d30m11.4s uklaas pg4_irg1 pht 3 47400056 observed
isotbl 233.1950809 +23.7188687 15h32m46.81941s +23d43m07.9273s 3.03 arp 220 sky 15h34m57.1s 23d33m11.4s uklaas pg4_irg1 pht 37 47400057 observed
isotbl 233.1952654 +23.6688674 15h32m46.86369s +23d40m07.9228s 0.10 arp 220 15h34m57.2s 23d30m11.4s uklaas pg4_irg1 pht 39 47400058 observed
isotbl 233.1950809 +23.7188687 15h32m46.81941s +23d43m07.9273s 3.03 arp 220 sky 15h34m57.1s 23d33m11.4s uklaas pg4_irg1 pht 37 47400059 observed
isotbl 233.1952654 +23.6688674 15h32m46.86369s +23d40m07.9228s 0.10 arp 220 15h34m57.2s 23d30m11.4s uklaas pg4_irg1 pht 39 47400060 observed
isotbl 233.1960711 +23.7523374 15h32m47.05706s +23d45m08.4146s 5.04 arp 220 backgrou 15h34m57.3s 23d35m11.9s pht_cal olpval01 pht 3 47600013 observed
isotbl 233.1956833 +23.6690047 15h32m46.96398s +23d40m08.4170s 0.09 arp 220 15h34m57.3s 23d30m11.9s pht_cal olpval01 pht 3 47600014 observed
isotbl 233.1960711 +23.7523374 15h32m47.05706s +23d45m08.4146s 5.04 arp 220 backgrou 15h34m57.3s 23d35m11.9s pht_cal olpval01 pht 22 47600015 observed
isotbl 233.1956833 +23.6690047 15h32m46.96398s +23d40m08.4170s 0.09 arp 220 15h34m57.3s 23d30m11.9s pht_cal olpval01 pht 22 47600016 observed
isotbl 233.1952654 +23.6688674 15h32m46.86369s +23d40m07.9228s 0.10 arp220 15h34m57.2s 23d30m11.4s pvdwerf shocks a sws 2 61000016 observed
isotbl 233.1952651 +23.6688118 15h32m46.86363s +23d40m07.7226s 0.10 arp 220 lines 15h34m57.2s 23d30m11.2s hsmith irbgals lws 2 61000059 observed
isotbl 233.1940124 +23.6685667 15h32m46.56298s +23d40m06.8402s 0.17 arp220 15h34m56.9s 23d30m10.3s chenkel prop_2 a lws 3 61000013 observed
isotbl 232.6937901 +23.6685675 15h30m46.50964s +23d40m06.8431s 27.66 off220 15h32m57.0s 23d30m03.3s chenkel prop_2 a lws 3 61000014 observed
isotbl 233.1927624 +23.6689049 15h32m46.26297s +23d40m08.0577s 0.24 arp220 15h34m56.6s 23d30m11.5s rsiebenm rsiep103 cam 99 61900001 observed
isotbl 233.1927624 +23.6689049 15h32m46.26297s +23d40m08.0577s 0.24 arp220 15h34m56.6s 23d30m11.5s rsiebenm rsiep110 cam 99 61900001 observed
isotbl 233.1927624 +23.6689049 15h32m46.26297s +23d40m08.0577s 0.24 arp220 15h34m56.6s 23d30m11.5s rsiebenm rsiep102 cam 99 61900001 observed
isotbl 233.1940124 +23.6685667 15h32m46.56298s +23d40m06.8402s 0.17 arp220 15h34m56.9s 23d30m10.3s chenkel prop_2 a lws 3 63100005 observed
isotbl 232.6937901 +23.6685675 15h30m46.50964s +23d40m06.8431s 27.66 off220 15h32m57.0s 23d30m03.3s chenkel prop_2 a lws 3 63100006 observed
isotbl 233.1952654 +23.6688674 15h32m46.86369s +23d40m07.9228s 0.10 arp220-h2o-175-c 15h34m57.2s 23d30m11.4s pvdwerf shocks a lws 2 64000017 observed
isotbl 233.1952654 +23.6688674 15h32m46.86369s +23d40m07.9228s 0.10 arp220-h2o-175-c 15h34m57.2s 23d30m11.4s pvdwerf shocks a lws 2 64000018 observed
isotbl 233.1952651 +23.6688118 15h32m46.86363s +23d40m07.7226s 0.10 arp220 15h34m57.2s 23d30m11.2s jfischer irb_hd a lws 1 64000001 observed
isotbl 233.1952651 +23.6688118 15h32m46.86363s +23d40m07.7226s 0.10 arp220 15h34m57.2s 23d30m11.2s jfischer irb_hd a lws 1 64000016 observed
isotbl 233.1952651 +23.6688118 15h32m46.86363s +23d40m07.7226s 0.10 arp 220 cii 15h34m57.2s 23d30m11.2s hsmith irbgals lws 3 66700065 observed
isotbl 233.1952651 +23.6688118 15h32m46.86363s +23d40m07.7226s 0.10 arp 220 cii 15h34m57.2s 23d30m11.2s hsmith irbgals lws 3 66700066 observed
isotbl 233.1952651 +23.6688118 15h32m46.86363s +23d40m07.7226s 0.10 arp 220 cii 15h34m57.2s 23d30m11.2s hsmith irbgals lws 3 66700067 observed
#
#
#
**** SEARCH GSC for sources (<9 magnitude) within a radius of 30 arcmin ****
#
3 sources found
|catalog |source_name |ra_b1950 |dec_b1950|ra_b1950.0 |dec_b1950.0 |radius |mag |m_err|class |
gsc 02026_00846 233.04440 23.37649 15h32m10.65545s +23d22m35.3483s 19.42 8.28 0.38 0
gsc 02026_01419 232.88113 23.61086 15h31m31.47204s +23d36m39.1075s 17.71 8.44 0.39 0
gsc 02026_01348 233.01261 23.80449 15h32m03.02610s +23d48m16.1783s 13.02 8.78 0.38 0
#
#
#
**** SEARCH FSC for sources within a radius of 25 arcmin ****
#
3 objects found.
|catalog |source_name |ra_b1950 |dec_b1950|ra_b1950.0 |dec_b1950.0 |radius |fnu_12 |fnu_25 |fnu_60 |fnu_100 |fq_12|fq_25|fq_60|fq_100|
fsc F15321+2322 233.0433 23.3769 15h32m10.40000s +23d22m37.0000s 19.422 1.996E-01 8.626E-02 9.595E-02 3.773E-01 3 1 1 1
fsc F15323+2344 233.0933 23.7378 15h32m22.40000s +23d44m16.0000s 7.061 7.058E-02 8.701E-02 4.706E-01 2.023E+00 1 1 3 1
fsc F15327+2340 233.1950 23.6686 15h32m46.80000s +23d40m07.0000s 0.116 4.837E-01 7.907E+00 1.038E+02 1.124E+02 3 3 3 2
#
#
#
**** Search PSC for sources within a radius of 27 arcmin ****
#
2 objects found.
|catalog |source_name |ra_b1950 |dec_b1950|ra_b1950.0 |dec_b1950.0 |radius |fnu_12 |fnu_25 |fnu_60 |fnu_100 |fq_12|fq_25|fq_60|fq_100|
psc 15323+2344 233.0942 23.7397 15h32m22.60000s +23d44m23.0000s 7.093 3.888E-01 2.500E-01 4.411E-01 1.000E+00 1 1 3 1
psc 15327+2340 233.1929 23.6694 15h32m46.30000s +23d40m10.0000s 0.238 4.647E-01 8.110E+00 1.041E+02 1.177E+02 3 3 3 3
#
#
Done Number: 1
#*****************************************************************************
> search_gsc no
> input_coordinates Equatorial
> 5h32m20.11s -5d02m59.2s
#
#*****************************************************************************
Source Number: 2
#
Position (Equatorial B1950)
Longitude: 5h32m20.11000s 83.083792d
Latitude : -5d02m59.2000s -5.049778d
Position (Equatorial J2000)
Longitude: 5h34m48.00654s 83.700027d
Latitude : -5d01m03.8213s -5.017728d
Position (Eccliptic B1950)
Longitude: 82.16949035d 82.169490d
Latitude : -28.30771360d -28.307714d
Position (Eccliptic J2000)
Longitude: 82.86811439d 82.868114d
Latitude : -28.30118436d -28.301184d
Position (Galactic)
Longitude: 208.60263898d 208.602639d
Latitude : -19.32063745d -19.320637d
#
# ISSA General Information
Field No.: 170 Reject?:No
#
#
# ****** BACKGROUND INFORMATION ******
#
# Galactic background estimates are obtained from the
# IRAS Low Resolution Product (LRP) and the
# IRAS Sky Survey Atlas (ISSA).
# Both LRP and ISSA have large scale zodiacal emission removed.
# The LRP has 0.5 degree pixels.
# The ISSA has 1.5 arcmin pixels, and 4--5 arcmin resolution.
#
! Estimates may not be robust outside IRAS wavelengths (12 - 100um)
! Warning: LRP fluxes are not well modeled
! Warning: ISSA fluxes are not well modeled
! Warning: 30x30 fluxes are not well modeled
#
Epoch 1996 Fluxes in [MJy/sr]
#
|um |Zodiacal| 30'LRP |Zodiacal| 4' ISSA|Zodiacal| 30'x30'| COBE |
| | | | + LRP | |+ ISSA | mean | |
#
12.00 21.4 25.8 47.2 10.9 32.3 28.4 40.2
25.00 41 42.4 83.4 18.1 59.1 58.7 69.5
60.00 14.9 506 521 106 121 545 421
100.00 7.37 1.01e+03 1.02e+03 345 353 1.31e+03 700
45.00 21.7 272 294 53.2 74.9 274 233
180.00 2.4 567 569 465 468 1.48e+03 672
#
Brightest 100um ISSA pixel in 0.5 degree square: 1.65e+04 MJy/sr
#
#
# ****** EXTRAGALACTIC CONFUSION NOISE in aperture ******
#
Aperture 0.236 arcmin^2 (1.99694e-08 steradian)
#
At 45.00 um: 0.0104 -- 0.0158 MJy/sr
#
At 180.00 um: 0.119 -- 0.265 MJy/sr
#
#
# ****** CIRRUS CONFUSION NOISE (1 sigma levels) ******
#
Aperture 0.236 arcmin^2 (1.99694e-08 steradian)
Beam Offset/Aperture Size: 2 (Offset: 65.7798 arcsec)
#
At 45.00 um: 60.2 -- 178 MJy/sr
using a two component source model.
#
At 180.00 um: 456 -- 1.22e+03 MJy/sr
using a two component source model.
! At 180.00um the aperture <0.5 Airy disk diameter - Diffraction severe.
#
#
# ISSA STATISTICS for background flux in aperture
# as determined from brightness in Averaging Area and Aperture Size.
# (Zodiacal contribution subtracted)
Fluxes in [MJy/sr]
#
# 12um 25um 60um 100um
# Averaged Mean Mean Mean Mean
# Area (Sigma) (Sigma) (Sigma) (Sigma)
30x30' 28.4 58.7 545 1.31e+03
( 22.3) ( 53.4) ( 546) ( 1.22e+03)
60x60' 19.2 29.4 301 653
( 13.7) ( 24.2) ( 321) ( 594)
90x90' 11.3 17.1 136 330
( 8.18) ( 11.6) ( 157) ( 310)
#
#
#
**** SEARCH ISO Observations ****
#
168 sources found
|Catalog |ra_b1950 |dec_b1950 |ra_b1950.0 |dec_b1950.0 |Dist |Target |RA |Dec | Obsid| PropID|AOT |Tdt |Status |
isotbl 83.1910208 -4.6555540 5h32m45.84499s -4d39m19.9943s 24.51 orion bn/kl 5h35m14.2s -5d22m33.5s jbalutea jb_orio lws 3 66000003 observed
isotbl 83.1910208 -4.6555540 5h32m45.84499s -4d39m19.9943s 24.51 orion bn/kl 5h35m14.2s -5d22m33.5s jbalutea jb_orio lws 3 66000007 observed
isotbl 83.1914401 -4.6561075 5h32m45.94563s -4d39m21.9868s 24.48 orion irc2 5h35m14.3s -5d22m31.5s evdishoe molspecs sws 6 66000032 observed
isotbl 83.1910208 -4.6555540 5h32m45.84499s -4d39m19.9943s 24.51 orion bn/kl 5h35m14.2s -5d22m33.5s jbalutea jb_orio lws 3 66300002 observed
isotbl 83.1910208 -4.6555540 5h32m45.84499s -4d39m19.9943s 24.51 orion bn/kl 5h35m14.2s -5d22m33.5s jbalutea jb_orio lws 3 66300006 observed
isotbl 83.4765198 -5.2684893 5h33m54.36474s -5d16m06.5615s 26.89 hh1 5h36m22.0s -6d45m42.0s pmyers warmdust cam 1 66400010 observed
isotbl 83.4831081 -5.2523462 5h33m55.94595s -5d15m08.4463s 26.78 hh2 5h36m23.6s -6d46m40.0s pmyers warmdust cam 1 66400015 observed
isotbl 83.1889711 -4.6625084 5h32m45.35306s -4d39m45.0301s 24.07 orion pk1 5h35m13.7s -5d22m08.5s sdrapatz mpewarm3 sws 2 67400010 observed
isotbl 83.1910235 -4.6561095 5h32m45.84564s -4d39m21.9941s 24.47 orion irc2 5h35m14.2s -5d22m31.5s sdrapatz mpewarm3 sws 7 67400014 observed
isotbl 83.2120739 -4.6147850 5h32m50.89773s -4d36m53.2260s 27.20 orion bar brga 5h35m19.3s -5d24m59.9s sdrapatz mpewarm3 sws 2 67400001 observed
isotbl 83.2153977 -4.6127967 5h32m51.69545s -4d36m46.0682s 27.37 orion 5h35m20.1s -5d25m07.0s drouan polori01 cam 99 68000002 observed
isotbl 83.2179024 -4.6137291 5h32m52.29657s -4d36m49.4246s 27.36 orion 5h35m20.7s -5d25m03.6s drouan polori01 cam 99 68000003 observed
isotbl 83.2149697 -4.6104655 5h32m51.59272s -4d36m37.6757s 27.50 orion 5h35m20.0s -5d25m15.4s drouan polori01 cam 99 68000004 observed
isotbl 83.2162349 -4.6135982 5h32m51.89639s -4d36m48.9535s 27.34 orion 5h35m20.3s -5d25m04.1s drouan polori01 cam 99 68000005 observed
isotbl 83.2179024 -4.6137291 5h32m52.29657s -4d36m49.4246s 27.36 orion 5h35m20.7s -5d25m03.6s drouan polori01 cam 99 68000006 observed
isotbl 83.2149697 -4.6104655 5h32m51.59272s -4d36m37.6757s 27.50 orion 5h35m20.0s -5d25m15.4s drouan polori01 cam 99 68000007 observed
isotbl 83.2162349 -4.6135982 5h32m51.89639s -4d36m48.9535s 27.34 orion 5h35m20.3s -5d25m04.1s drouan polori01 cam 99 68000008 observed
isotbl 83.2153977 -4.6127967 5h32m51.69545s -4d36m46.0682s 27.37 orion 5h35m20.1s -5d25m07.0s drouan polori02 cam 99 68000002 observed
isotbl 83.2179024 -4.6137291 5h32m52.29657s -4d36m49.4246s 27.36 orion 5h35m20.7s -5d25m03.6s drouan polori02 cam 99 68000003 observed
isotbl 83.2149697 -4.6104655 5h32m51.59272s -4d36m37.6757s 27.50 orion 5h35m20.0s -5d25m15.4s drouan polori02 cam 99 68000004 observed
isotbl 83.2162349 -4.6135982 5h32m51.89639s -4d36m48.9535s 27.34 orion 5h35m20.3s -5d25m04.1s drouan polori02 cam 99 68000005 observed
isotbl 83.2179024 -4.6137291 5h32m52.29657s -4d36m49.4246s 27.36 orion 5h35m20.7s -5d25m03.6s drouan polori02 cam 99 68000006 observed
isotbl 83.2149697 -4.6104655 5h32m51.59272s -4d36m37.6757s 27.50 orion 5h35m20.0s -5d25m15.4s drouan polori02 cam 99 68000007 observed
isotbl 83.2162349 -4.6135982 5h32m51.89639s -4d36m48.9535s 27.34 orion 5h35m20.3s -5d25m04.1s drouan polori02 cam 99 68000008 observed
isotbl 83.1922761 -4.6566312 5h32m46.14627s -4d39m23.8724s 24.46 oriairc2 5h35m14.5s -5d22m29.6s jcernich c3_extra lws 4 68700001 observed
isotbl 83.1885545 -4.6625104 5h32m45.25307s -4d39m45.0374s 24.07 orion pk1 5h35m13.6s -5d22m08.5s mharwit mharwits sws 7 68700015 observed
isotbl 83.1889711 -4.6625084 5h32m45.35306s -4d39m45.0301s 24.07 orion pk1 5h35m13.7s -5d22m08.5s sdrapatz mpewarm3 sws 1 68700015 observed
isotbl 83.1889711 -4.6625084 5h32m45.35306s -4d39m45.0301s 24.07 orion pk1 5h35m13.7s -5d22m08.5s sdrapatz mpewarm3 sws 7 68700011 observed
isotbl 83.1910346 -4.6583872 5h32m45.84830s -4d39m30.1941s 24.34 ori bn/kl 5h35m14.2s -5d22m23.3s mharwit mharwits lws 4 68700016 observed
isotbl 83.1922754 -4.6564923 5h32m46.14610s -4d39m23.3724s 24.47 oriairc2 5h35m14.5s -5d22m30.1s jcernich mas_agua lws 1 68700013 failed
isotbl 83.1910235 -4.6561095 5h32m45.84564s -4d39m21.9941s 24.47 orion irc2 5h35m14.2s -5d22m31.5s evdishoe molspecs sws 7 68900001 observed
isotbl 83.1922758 -4.6565757 5h32m46.14620s -4d39m23.6726s 24.47 orion irc2 5h35m14.5s -5d22m29.8s dwhittet ice_spr sws 1 68900006 observed
isotbl 83.4707289 -5.2772952 5h33m52.97494s -5d16m38.2627s 26.85 hh1c 5h36m20.6s -6d45m10.4s psara ear_sp a lws 1 69000001 observed
isotbl 83.4798172 -5.2610844 5h33m55.15613s -5d15m39.9038s 26.85 vla1 5h36m22.8s -6d46m08.6s psara ear_sp a lws 1 69000003 observed
isotbl 83.4909875 -5.2445858 5h33m57.83700s -5d14m40.5090s 26.99 hh2c 5h36m25.5s -6d47m07.8s psara ear_sp a lws 1 69000004 observed
isotbl 83.1910346 -4.6583872 5h32m45.84830s -4d39m30.1941s 24.34 ori bn/kl 5h35m14.2s -5d22m23.3s mharwit mharwits lws 4 69000014 observed
isotbl 83.1910235 -4.6561095 5h32m45.84564s -4d39m21.9941s 24.47 orion irc2 5h35m14.2s -5d22m31.5s evdishoe molspecs sws 7 69000012 observed
isotbl 83.4901485 -5.2434232 5h33m57.63564s -5d14m36.3234s 26.92 hh2 5h36m25.3s -6d47m12.0s jcernich hh_jets cam 4 69100008 observed
isotbl 83.2162135 -4.6091816 5h32m51.89124s -4d36m33.0539s 27.60 orion bar h2s1 5h35m20.3s -5d25m20.0s sdrapatz mpewarm3 sws 7 69200004 observed
isotbl 83.2351566 -4.9914571 5h32m56.43759s -4d59m29.2455s 9.70 omc3 5h35m24.4s -5d02m23.5s rchini prost0 a pht 22 69400009 observed
isotbl 83.1910208 -4.6555540 5h32m45.84499s -4d39m19.9943s 24.51 jb_orio 5h35m14.2s -5d22m33.5s lws_cal lbiasv05 lws 99 69500001 observed
isotbl 83.2075173 -4.6203627 5h32m49.80416s -4d37m13.3057s 26.81 orion bar d8 5h35m18.2s -5d24m39.9s sdrapatz mpewarm3 sws 1 69500009 observed
isotbl 83.1910208 -4.6555540 5h32m45.84499s -4d39m19.9943s 24.51 orion bn/kl 5h35m14.2s -5d22m33.5s jbalutea jb_orio lws 1 69500001 observed
isotbl 83.1910208 -4.6555540 5h32m45.84499s -4d39m19.9943s 24.51 jb_orio 5h35m14.2s -5d22m33.5s lws_cal lbiasv06 lws 99 69500001 observed
isotbl 83.2162135 -4.6091816 5h32m51.89124s -4d36m33.0539s 27.60 orion bar h2s1 5h35m20.3s -5d25m20.0s sdrapatz mpewarm3 sws 1 69500006 observed
isotbl 83.2075175 -4.6203904 5h32m49.80419s -4d37m13.4054s 26.80 orion bar #1 5h35m18.2s -5d24m39.8s pcox ism_ias lws 1 69500001 observed
isotbl 83.2120739 -4.6147850 5h32m50.89773s -4d36m53.2260s 27.20 orion bar #2 5h35m19.3s -5d24m59.9s pcox ism_ias lws 1 69500002 observed
isotbl 83.2162135 -4.6091816 5h32m51.89124s -4d36m33.0539s 27.60 orion bar #3 5h35m20.3s -5d25m20.0s pcox ism_ias lws 1 69500003 observed
isotbl 83.2207699 -4.6035762 5h32m52.98478s -4d36m12.8742s 28.00 orion bar #4 5h35m21.4s -5d25m40.1s pcox ism_ias lws 1 69500004 observed
isotbl 83.2253276 -4.5982486 5h32m54.07862s -4d35m53.6948s 28.38 orion bar #5 5h35m22.5s -5d25m59.2s pcox ism_ias lws 1 69500005 observed
isotbl 83.2207699 -4.6035762 5h32m52.98478s -4d36m12.8742s 28.00 orion bar d2 5h35m21.4s -5d25m40.1s sdrapatz mpewarm3 sws 1 69500005 observed
isotbl 83.2120739 -4.6147850 5h32m50.89773s -4d36m53.2260s 27.20 orion bar brga 5h35m19.3s -5d24m59.9s sdrapatz mpewarm3 sws 1 69500008 observed
isotbl 83.2141437 -4.6119972 5h32m51.39450s -4d36m43.1898s 27.40 orion bar d5 5h35m19.8s -5d25m09.9s sdrapatz mpewarm3 sws 1 69500007 failed
isotbl 83.2445166 -4.8597710 5h32m58.68400s -4d51m35.1755s 14.91 omc2 irs3 5h35m26.8s -5d10m17.4s dwhittet ice_spr sws 6 69500035 observed
isotbl 83.1922754 -4.6564923 5h32m46.14610s -4d39m23.3724s 24.47 oriairc2 5h35m14.5s -5d22m30.1s jcernich mas_agua lws 4 69600017 observed
isotbl 83.1922754 -4.6564923 5h32m46.14610s -4d39m23.3724s 24.47 oriairc2 5h35m14.5s -5d22m30.1s jcernich mas_agua lws 4 69600018 observed
isotbl 83.1930117 -4.6365163 5h32m46.32281s -4d38m11.4586s 25.64 orion 1sw 5h35m14.7s -5d23m42.0s rrubin iron_or sws 2 69600003 observed
isotbl 83.1910342 -4.6583039 5h32m45.84820s -4d39m29.8942s 24.35 orion-bn 5h35m14.2s -5d22m23.6s jcernich spec_lws sws 6 69600021 observed
isotbl 83.1922761 -4.6566312 5h32m46.14627s -4d39m23.8724s 24.46 orion 5h35m14.5s -5d22m29.6s jcernich spec_lws lws 4 69600005 observed
isotbl 83.1922761 -4.6566312 5h32m46.14627s -4d39m23.8724s 24.46 orion 5h35m14.5s -5d22m29.6s jcernich spec_lws lws 4 69600006 observed
isotbl 83.2120739 -4.6147850 5h32m50.89773s -4d36m53.2260s 27.20 orion bar brga 5h35m19.3s -5d24m59.9s sdrapatz mpewarm3 sws 7 69600002 observed
isotbl 83.2445172 -4.8598821 5h32m58.68413s -4d51m35.5755s 14.90 omc2 irs3 5h35m26.8s -5d10m17.0s pehrenfr soloxy a sws 6 69600002 observed
isotbl 83.2305733 -4.9058668 5h32m55.33759s -4d54m21.1205s 12.31 ori2 5h35m23.4s -5d07m31.7s twilson oriclump lws 1 69700005 observed
isotbl 83.2305733 -4.9058668 5h32m55.33759s -4d54m21.1205s 12.31 ori2 5h35m23.4s -5d07m31.7s twilson oriclump lws 4 69700006 observed
isotbl 83.2441232 -4.8645508 5h32m58.58956s -4d51m52.3827s 14.68 ori3 5h35m26.7s -5d10m00.2s twilson oriclump lws 1 69700008 observed
isotbl 83.2441232 -4.8645508 5h32m58.58956s -4d51m52.3827s 14.68 ori3 5h35m26.7s -5d10m00.2s twilson oriclump lws 4 69700009 observed
isotbl 83.2301614 -4.8211730 5h32m55.23874s -4d49m16.2228s 16.27 ori4 5h35m23.4s -5d12m36.6s twilson oriclump sws 2 69700010 observed
